Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Модель | KM 8695-2 FL | |
| Тип прибора (товара) | Индукционная варочная панель | |
| Вес (кг) | 20 | |
| Цвет | frameless | |
| Управление | Управление с помощью сенсорных кнопок MultiSlide | |
| Комплектация | Сетевой кабель | |
| Безопасность | Предохранительное выключение / Функция блокировки / Блокировка системы / Встроенный охлаждающий вентилятор / Защита от перегрева / Индикатор остаточного тепла | |
| Внешние размеры выреза в мм (глубина) для встраивания заподлицо | 524 | |
| Внешние размеры выреза в мм (ширина) для встраивания заподлицо | 940 | |
| Внутренние размеры выреза в мм (глубина) для встраивания заподлицо | 500 | |
| Внутренние размеры выреза в мм (глубина) для накладной панели | 500 | |
| Внутренние размеры выреза в мм (ширина) для встраивания заподлицо | 916 | |
| Внутренние размеры выреза в мм (ширина) для накладной панели | 916 | |
| Время до автоматического переключения в выключенный режим, мин | 10 | |
| Время до автоматического переключения в режим ожидания с подключением к сети, мин | 10 | |
| Время до автоматического переключения в режим ожидания, мин | 10 | |
| Встраивание заподлицо | Установка заподлицо | |
| Высота в мм | 51 | |
| Гарантия | 1 год | |
| Глубина в мм | 520 | |
| Длина соединительного кабеля в м | 1,6 | |
| Лёгкая в очистке стеклокерамика | Легко моющееся керамическое стекло | |
| Максимальная мощность зоны приготовления/нагрева 1 в режиме Booster, Вт | 3650 | |
| Максимальная мощность зоны приготовления/нагрева 1, Вт | 2600 | |
| Мощность в режиме ожидания с подключением к сети, Вт | 2 | |
| Мощность в режиме ожидания, Вт | 0,8 | |
| Позиция зоны приготовления/нагрева | Можно выбрать любое | |
| Размер зоны приготовления/нагрева 1, мм | 870x380 | |
| Размеры выреза (Ш х Г), установка на поверхности, в мм | 916 мм x 500 мм | |
| Тип зоны приготовления/нагрева | Полная площадь | |
| Удобные функции | Общение с Miele@home / Con@ctivity / Я Чувствую, что готов / Интеллектуальное распознавание сковороды / Распознавание размера посуды / Профессиональный режим / Функция Stop & Go / Защита от разбрызгивания / Функция памяти / Таймер / Автоматическое отключение всех конфорок / Автоматический нагрев / Сохранение тепла / Программируемые параметры / Программы помощи | |
| Характеристики | Общая номинальная нагрузка в кВт 9,200 | |
| Цвет дисплея | белый | |
| Ширина в мм | 936 | |
| Артикул | 26I86954 F | |
| Любая дополнительная информация | Установка для поверхностного монтажа | |
| Напряжение в В | 230 | |
| Частота в Гц | 50-60 | |
Не хватает прав доступа к веб-форме.