Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Прочие | ||
| Вес (кг) | 44 | |
| Цвет | Нержавеющая сталь. | |
| Страна производства | Германия | |
| Безопасность | Система защиты от протечек Waterproof | |
| Вместимость (комплектов посуды) | 14 | |
| Возможность подключения к горячей воде | Да | |
| Гарантия | 1 год | |
| Годовой расход электроэнергии в программе ECO в кВт/ч | 207 | |
| Длина шланга подачи воды (м) | 1,5 | |
| Длина шланга слива воды (м) | 1,5 | |
| Доводчик двери | ComfortClose | |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Да | |
| Индикатор наличия соли | Да | |
| Количество программ | 5 | |
| Количество стандартных программ | 5 | |
| Комплектов посуды | 14 | |
| Комфорт | Доводчик ComfortClose / Индикатор остаточного времени / Доводчик Comfort Close / Простой подон | |
| Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 | |
| Мин.-макс. вес фронтальной панели (кг) | 4 -11 / 8 -16 (при переоборудовании в сервисной службе) | |
| Мощность в режиме ожидания с подключением к сети, Вт | 0,3 | |
| Подключение к системе горячего водоснабжения Thermo Save® | да | |
| Полка для столовых приборов | Да | |
| Потребление воды в программе "ECO" (л) | 8,9 | |
| Программа интенсивной мойки | Да | |
| Расход воды в год в программе ECO, л | 1.958 | |
| Страна производства | Произведено в Чехии | |
| Таймер отсрочки запуска | Да | |
| Тип сушки | Активная | |
| Тип установки | Встраиваемая | |
| Уровень шума (дБ) | 45 | |
| Цвет | Под навес вашего фасада | |
| Цвет дисплея | Желтый | |
| Цвет панели управления | Нержавеющая сталь | |
| Экономичная программа | Да | |
| Артикул | 21505062 RU | |
| Автоматические программы | Да | |
| Быстрая 40 С | Да | |
| Вес нетто, кг | 44 | |
| Выдвижной поддон для столовых приборов | есть | |
| Высота ниши в мм | 805 -870 | |
| Высота прибора в мм | 805 | |
| Глубина ниши в мм | 570 | |
| Глубина прибора в мм | 570 | |
| Защита от протечек Waterproof | Waterproof | |
| Количество фаз | 1 | |
| Напряжение в В | 220 | |
| Отсрочка старта до 24 часов | есть | |
| Панель управления | Полновстраиваемая | |
| Половинная загрузка | есть | |
| Потребление воды в программе «Автоматическая» (л) | от 6 | |
| Тип дисплея | 3-разрядный 7-сегментный дисплей | |
| Тип панели управления | Кнопка выбора программ | |
| Уровень шума, дБ | 45 | |
| Ширина ниши в мм | 600 -600 | |
| Ширина прибора в мм | 598 | |
Не хватает прав доступа к веб-форме.