Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Дизайн |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип загрузки | фронтальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | в колонну | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Side-by-Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встраивается | под столешницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверной упор | справа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | W1 White Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели управления | наклонная 5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка, кг | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость отжима, об/мин |
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления | электронное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Direct Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсрочка старта | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отсрочки старта, ч. | 0.5 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор выполнения программы | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор загрузки и рекомендации по дозировке | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент стирки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текстовые подсказки |
есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | Power Wash 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капсулы | Cap Dosing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | «Без слива» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | «Без отжима» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция дозагрузки белья | Add Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический контроль загрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль дисбаланса | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль пенообразования | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энерго эффективности |
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка для защиты от детей Защита от перелива Система защиты от протечек Water control System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, см | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, см | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая потребляемая мощность, кВт | 2.1-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие | ||
Производитель | Германия | |
BARCODE | 4002516302964 | |
Гарантия | 1 | |
Артикул | 11WD1201 RU |