Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Дизайн |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет Дизайн дверцы |
белый хром |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сушки |
конденсационная с тепловой помпой |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип загрузки | фронтальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Chrome Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество программ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка, кг | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели управления | наклонная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | в колонну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Side-by-Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встраивается | под столешницу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверной упор | слева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор программ поворотный переключатель | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Direct Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный старт | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отсрочки старта, ч | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор остаточного времени | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация времени | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор выполнения программы | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация | «Вылить конденсат» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация | «Очистить фильтр» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка ПИН-кодом Wash 2 Dry |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая потребляемая мощность, кВт | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс сушки | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, см | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, см | 63.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота упаковки, см | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина упаковки, см | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина упаковки, см | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто, кг | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 220-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина сетевого шнура, м | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Perfect Dry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | Fragrance Dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество капсул | Fragrance Dos 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал барабана | Нержавеющая сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверс барабана | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка барабана светодиодная | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Eco Dry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция |
Add Load | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие | ||
Производитель | Чехия | |
BARCODE | 4002516475927 | |
Гарантия | 1 | |
Артикул | 12EF7752 RU |