Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Дизайн |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип загрузки | фронтальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | в колонну | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Side-by-Side | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встраивается | под столешницу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверной упор | справа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | W1 White Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели управления наклонная | 5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка, кг | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость отжима, об/мин | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления | электронное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | MTouch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсрочка старт | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отсрочки старта, ч. | 0.5 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор выполнения программы | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор загрузки и рекомендации по дозировке | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассистент стирки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текстовые подсказки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка паром | Steam Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система | PowerWash 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое дозирование моющих средств | Twin Dos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капсулы | Cap Dosing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция | «Пятна» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | «Без слива» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | «Без отжима» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция дозагрузки белья | Add Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | Eco Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический контроль загрузки | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль дисбаланса | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счётчик расхода воды | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль пенообразования | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стирка | Quick Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодная подсветка барабана | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнал Класс энергоэффективности A+++ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокировка для защиты от детей Защита от перелива Система защиты от протечек Water control System |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, см | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см | 59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, см | 64.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая потребляемая мощность, кВт | 2.1-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 220-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 |
Прочие | ||
Модель | Miele WWR 860 WPS PWash 2.0.&TDos XL&WiFi | |
Цвет | белый | |
Производитель | Германия | |
BARCODE | 4002516078296 | |
Гарантия | 1 | |
Дверной упор | справа | |
Программ стирки | 26 | |
Артикул | 11WR8606 D | |
AddLoad | да | |
TwinDos | Да | |
WiFiConn | Да | |
Автоматическая плюс | Да | |
Автоматический контроль загрузки | Да | |
Блокировка дверцы во время пиролитической чистки | Нет | |
Блокировка ПИН-кодом | Да | |
Больше воды | Да | |
Верхняя одежда | Да | |
Вес в кг | 94 | |
Возможность подключения горячей воды | Нет | |
Возможность установки в колонну с сушильной машиной | Да | |
Возможность установки под столешницу (ниша 82 см) | Нет | |
Выбор программ | дисплей MTouch | |
Джинсы | Да | |
Дизайн | серия WhiteEdition | |
Дозирование CapDosing | да | |
Загрузка (кг) | 9 | |
Загрузка при стирке (кг) | 9 | |
Замачивание | Нет | |
Защита от детей | Да | |
Класс энергоэффективности по стандартам Евросоюза | A+++ -40% | |
Класс энергоэффективности по стандартам РФ | A | |
Контроль пенообразования | Да | |
Короткая | Да | |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1600 | |
Мотор ProfiEco | Да | |
Накрахмаливание | Да | |
Опция SingleWash | Да | |
Особенно тихо | да | |
Остановка отжима | Да | |
Отсек для моющих средств Auto Clean | Да | |
Отсрочка старта до 24 часов | Есть | |
Подушки | Да | |
Потребление электроэнергии (кВт/ч, стандарт EU) | 130 | |
Программа "Смешанная" | Да | |
Пропитывание | Да | |
Пуховики | Да | |
Пуховые изделия | Да | |
Расход воды (л., стандарт EU) | 11000 | |
Система PowerWash | да | |
Система PowerWash 2.0 | Да | |
Система защиты от протечек | Waterproof System | |
Скрытая ручка дверцы | Да | |
Слив / отжим | Да | |
Сорочки (Рубашки) | Да | |
Спортивное бельё | Да | |
Способ установки | отдельно стоящий прибор | |
Тёмное бельё / Джинсы | Да | |
Тип барабана | запатентованный сотовый барабан | |
Тип дисплея | MTouch | |
Тип загрузочного люка | Большой белый люк с хромированной окантовкой | |
Тип панели управления | наклонная 5° | |
Тип прибора | Фронтальная стиральная машина | |
Тип управления | электронное | |
Функция "без отжима" | Да | |
Хлопок | Да | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет панели управления | Белый | |
Шёлк (ручная стирка) | Да | |
Шерсть (ручная стирка) | Да | |
Экономичная | Да | |
Экспресс | Нет | |
Экспресс 20 | Да |